『延喜式』神名帳に、兵主神社19社がみえます。
国 | 郡 | 神社名 | 関連属性 |
大和国 | 城上郡 | 穴師坐兵主神社(名神大) | 忌部・大国魂神・檜原神社 |
穴師大兵主神社 | 忌部・大国魂神・檜原神社 | ||
和泉国 | 和泉郡 | 兵主神社 | 掃守 |
三河国 | 賀茂郡 | 兵主神社 | 挙母・栗太(石辺) |
近江国 | 野洲郡 | 兵主神社(名神大) | 石辺・卜部(中臣) |
伊香郡 | 兵主神社 | 伊香連(中臣)・磯野氏 | |
丹波国 | 氷上郡 | 兵主神社 | 船城(船木)・春日部庄 |
但馬国 | 朝来郡 | 兵主神社 | 但馬海直・粟鹿神社・礒部郷 |
養父郡 | 兵主神社 | 但馬国衙・売布 | |
更杵村大兵主神社 | 石禾郷 | ||
出石郡 | 大生部兵主神社 | 天日矛(三宅連) | |
気多郡 | 久刀寸兵主神社 | 但馬国衙・売布 | |
城崎郡 | 兵主神社 | 但馬海直 | |
兵主神社二座 | 但馬海直 | ||
因幡国 | 巨濃郡 | 佐弥乃兵主神社 | (浦富海岸) |
許野乃兵主神社 | (浦富海岸) | ||
播磨国 | 飾磨郡 | 射楯兵主神社二座 | 五十猛・火明・中臣 |
多可郡 | 兵主神社 | 住吉大社 | |
壱岐国 | 壱岐郡 | 兵主神社(名神大) | 卜部(中臣) |
兵主神社19社について、次のような共通項が認められます。
① 忌部・中臣
大和国城上郡の穴師坐兵主神社・穴師大兵主神社(奈良県桜井市穴師)の神官家は、古来、忌部氏が務めました。
② 火明
③ 石辺
近江国野洲郡の兵主神社の南東1.0kmの西河原遺跡から「石辺君」と記された木簡や墨書土器が出土し、石辺君の居住が認められます。
④ 掃守
和泉国和泉郡の兵主神社(大阪府岸和田市西之内町)は、掃守郷の中心地域に鎮座します。
また、『史記』の封禅書に「兵主、蚩尤を祀る」とみえ、黄帝と戦って敗死し、その風は蚩尤風、その祭には絳い雲があらわれて蚩尤旗、その楽を蚩尤戯といって、軍神として恐れられた蚩尤との関係が窺われます。(『世界大百科事典』(JapanKnowledge):蚩尤)